Climatologia di Pistoia 1991-2020
Climatologia di Pistoia 1991-2020
Pistoia
 (dati SIR - Servizio Idrologico Regionale)
Lat: 43.93; Long: 10.90;  quota: 85 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1981-2010

 


 

 

PISTOIA
CLIMA 1991-2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 2,5 2,6 4,5 6,9 10,8 14,5 17,4 18,5 15,3 12,6 8,8 4,3  
Tmin 2 decade 2,5 2,3 5,1 7,7 12,0 15,5 17,2 17,6 14,4 10,9 6,9 2,5  
Tmin 3 decade 2,4 3,2 6,1 9,4 12,7 16,3 18,3 17,3 13,1 9,8 5,2 2,8  
Tmin MEDIA (°C) 2,4 2,8 5,2 8,1 12,0 15,5 17,7 17,8 14,2 11,1 7,1 3,3 9,8
Dev. Std. T min (°C) 1,7 1,8 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3
Tmax 1 decade 10,5 11,6 14,3 18,7 23,0 27,4 31,2 33,2 28,5 22,9 17,3 12,0  
Tmax 2 decade 10,8 12,2 16,7 19,2 24,1 28,4 31,4 32,2 26,8 21,3 14,9 10,6  
Tmax 3 decade 10,8 13,1 16,9 21,5 26,1 30,3 32,7 31,3 24,9 19,4 13,0 10,4  
Tmax MEDIA (°C) 10,7 12,2 16,0 19,8 24,4 28,7 31,8 32,2 26,7 21,2 15,1 11,0 20,8
Dev. Std. T max (°C) 1,2 2,0 1,9 1,4 2,0 1,6 1,6 2,1 1,6 1,5 1,1 1,3 1,6
Tmed 1 decade 6,5 7,1 9,4 12,8 16,9 20,9 24,3 25,9 21,9 17,8 13,1 8,2  
Tmed 2 decade 6,6 7,3 10,9 13,5 18,0 22,0 24,3 24,9 20,6 16,1 10,9 6,6  
Tmed 3 decade 6,6 8,1 11,5 15,4 18,4 23,3 25,5 24,3 19,0 14,6 9,1 6,6  
Tmed MEDIA (°C) 6,6 7,5 10,6 13,9 18,2 22,1 24,7 25,0 20,5 16,1 11,0 7,1 15,3
Dev. Std. T med (°C) 1,3 1,8 1,3 1,1 1,4 1,2 1,2 1,6 1,4 1,1 1,2 1,4 1,3
Pioggia (mm.) 107 107 98 92 78 53 39 46 99 145 181 154 1200
Giorni di pioggia 9,3 8,5 7,9 9,3 7,5 5,3 3,3 4,1 7,0 9,7 11,8 11,4 95,1

 

 

 

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -10,2 20/12/99
Tmax assoluta 40,7 05/08/93
giorni ghiaccio totali 5  
giorni ghiaccio max 3 2012
giorni gelo medi 27  
giorni gelo max 56 2005
giorni T>34°C medi 21  
giorni T>34°C max 43 2003
indice continentalità 18,4  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 1200 1566 2013 816 2011
P.Primavera 269 575 2013 133 1997
P.Estate  138 298 2002 23 2003
P.Autunno 425 668 2019 203 2011
P.Inverno 368 638 2014 132 1992
  Mesi    
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
T>34
1991 1 0 1 0 2 21
1992 0 0 0 0 0 23
1993 0 0 0 1 2 23
1994 0 1 1 1 2 39
1995 0 1 1 0 2 25
1996 0 1 0 0 2 23
1997 0 0 1 1 1 24
1998 1 2 0 1 4 42
1999 0 0 1 0 1 16
2000 0 0 0 0 1 11
2001 0 0 1 1 1 15
2002 0 1 0 0 1 8
2003 1 3 0 1 5 43
2004 0 0 0 0 0 5
2005 0 0 0 0 0 6
2006 0 0 0 0 0 25
2007 3 0 0 1 4 11
2008 0 0 0 0 0 17
2009 2 1 0 0 3 33
2010 0 0 0 0 0 10
2011 2 1 2 0 5 20
2012 0 1 0 0 1 35
2013 0 0 1 0 1 17
2014 0 0 1 1 3 5
2015 0 1 0 1 1 26
2016 1 0 0 0 1 2
2017 0 1 0 0 1 31
2018 1 0 1 0 2 17
2019 0 1 1 0 3 30
2020 0 0 1 1 1 17
  12 15 13 10 50  
  Mesi    
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
giorni
gelo
1991 2 0 1 1 5 47
1992 0 1 0 1 1 20
1993 0 0 0 0 0 37
1994 1 0 0 0 1 13
1995 0 1 1 0 2 25
1996 0 1 0 0 1 37
1997 1 0 0 0 1 17
1998 0 0 0 0 0 23
1999 0 0 0 0 0 43
2000 0 2 0 0 2 29
2001 0 0 1 0 1 21
2002 0 1 1 1 3 23
2003 0 0 0 1 1 35
2004 1 1 0 0 2 29
2005 1 1 0 0 2 56
2006 1 1 0 0 2 28
2007 0 1 1 0 2 15
2008 0 0 1 0 1 14
2009 0 0 0 1 1 24
2010 1 2 0 0 3 31
2011 0 1 0 0 1 30
2012 0 0 0 1 1 41
2013 0 2 0 0 2 28
2014 0 2 0 0 2 10
2015 1 0 0 0 1 24
2016 0 0 0 1 1 28
2017 0 0 0 1 1 36
2018 2 0 0 0 2 20
2019 1 0 0 0 1 28
2020 0 0 1 0 1 12
  12 17 7 8 44  

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 7,2 5,3 13,3 12,1 14,5 20,2 25,2 25,8 22,3 14,0 9,0 3,9
1992 6,7 7,7 10,7 14,0 20,0 20,1 24,1 26,1 21,0 15,4 12,2 7,6
1993 7,1 7,0 9,0 13,9 19,0 22,8 23,0 26,2 20,0 16,0 10,0 8,6
1994 8,2 7,9 12,7 12,6 18,4 21,5 26,6 27,1 20,9 15,6 12,6 7,7
1995 6,5 9,0 9,4 13,3 17,4 20,0 26,1 24,5 18,9 17,2 9,3 8,3
1996 7,6 5,6 9,1 14,3 18,1 22,8 24,2 24,1 18,0 15,5 11,2 7,1
1997 8,2 9,4 12,0 12,3 19,0 22,2 24,8 25,8 22,6 16,1 11,1 7,9
1998 7,6 9,0 10,0 13,4 19,1 23,2 26,2 26,8 20,6 15,5 9,0 4,8
1999 6,5 5,8 10,5 13,6 19,6 22,2 24,9 24,8 21,9 16,7 9,8 7,2
2000 5,3 8,0 10,2 13,8 19,6 22,7 22,3 24,2 20,2 16,4 11,0 8,1
2001 7,8 8,0 12,9 11,8 19,1 20,8 23,8 25,4 17,5 18,2 9,3 4,5
2002 4,3 9,0 11,7 13,5 17,9 23,0 23,6 22,8 18,8 15,5 12,7 8,3
2003 6,2 4,5 10,5 13,3 20,2 25,5 26,1 28,1 20,5 14,7 11,8 7,5
2004 4,8 7,3 9,3 13,5 16,0 21,5 23,2 24,0 20,8 17,5 10,6 8,3
2005 4,7 4,1 9,3 12,9 19,0 22,6 24,3 22,6 20,4 16,0 9,7 5,1
2006 5,5 6,9 8,8 14,4 17,8 21,6 26,4 22,1 21,4 17,5 11,2 9,4
2007 8,9 9,6 11,6 16,9 18,7 21,7 24,0 22,9 19,0 15,6 9,5 6,0
2008 7,9 8,2 10,1 13,6 18,5 22,3 24,1 24,6 19,5 16,7 11,3 6,5
2009 6,7 6,3 10,3 15,3 19,9 21,7 24,9 26,7 22,2 15,3 11,8 6,8
2010 5,1 7,2 9,5 14,1 16,9 21,5 25,7 22,9 19,5 14,5 11,1 5,7
2011 6,3 7,6 10,2 15,6 19,4 22,6 23,3 25,3 23,0 15,5 11,2 8,3
2012 5,6 4,3 12,8 13,7 17,4 22,9 25,3 26,6 21,0 17,0 12,5 5,6
2013 5,9 5,5 9,4 15,2 16,5 20,7 25,5 25,3 20,8 17,7 12,0 6,7
2014 8,6 10,4 11,7 14,1 16,5 21,7 22,3 22,1 19,8 17,3 13,1 8,4
2015 6,6 7,2 10,5 13,1 17,6 22,3 26,6 24,6 19,8 15,7 11,4 7,6
2016 6,9 9,0 10,7 14,6 16,8 20,6 24,5 24,2 21,2 15,1 10,5 6,6
2017 4,3 9,5 12,4 14,1 18,6 23,9 24,8 26,3 18,6 15,4 9,8 6,2
2018 8,4 5,4 8,9 16,2 19,1 22,4 25,5 25,8 22,1 18,0 12,1 6,8
2019 4,6 9,1 11,8 13,4 15,3 23,9 25,5 26,0 21,2 17,1 12,1 8,8
2020 7,3 10,0 10,3 14,4 18,8 21,1 25,1 25,9 21,5 14,3 12,2 8,0
                         
Dev st (tmedia) 1,3 1,8 1,3 1,1 1,4 1,2 1,2 1,6 1,4 1,1 1,2 1,4
media 6,6 7,5 10,6 13,9 18,2 22,1 24,7 25,0 20,5 16,1 11,0 7,1
media + dev st 7,9 9,2 12,0 15,0 19,6 23,3 25,9 26,6 21,9 17,2 12,2 8,5
media - dev st 5,2 5,7 9,3 12,8 16,7 20,8 23,5 23,4 19,1 15,0 9,8 5,7


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 2,5 2,1 5,4 8,9 13,2 14,7 17,1 18,9 14,3 11,3 8,1 3,6
1992 3,0 -0,1 2,9 8,1 11,9 15,6 15,7 18,2 14,6 11,9 6,6 4,3
1993 3,8 3,4 6,2 7,2 11,9 14,8 19,1 19,1 15,4 9,9 8,5 4,5
1994 2,5 4,4 3,4 7,0 10,8 12,6 18,8 17,2 12,1 9,7 4,0 5,4
1995 4,0 1,0 3,2 7,6 10,8 15,4 16,4 16,2 11,3 9,8 7,2 3,1
1996 3,4 4,0 4,6 5,0 11,4 16,3 17,1 18,5 15,1 11,0 7,6 4,2
1997 3,8 3,4 3,3 7,9 12,0 15,8 18,2 19,1 14,1 11,1 5,3 1,0
1998 2,0 0,5 4,6 7,4 12,8 15,1 17,8 17,9 15,4 11,8 4,6 3,2
1999 0,6 2,7 5,2 8,9 13,5 15,9 15,6 16,5 13,7 12,4 7,9 4,5
2000 5,3 3,1 8,9 6,1 13,2 13,9 17,3 17,9 11,2 12,5 4,6 0,1
2001 -1,0 4,3 5,0 8,1 12,1 16,3 17,3 16,7 13,3 10,4 9,3 5,6
2002 2,2 -1,0 4,1 7,6 12,9 18,0 18,8 20,8 13,8 9,9 7,7 3,7
2003 0,5 3,4 4,4 8,1 10,2 15,1 15,9 17,5 14,3 13,6 6,1 4,6
2004 0,6 -0,6 4,1 7,3 12,4 16,2 17,0 16,0 14,7 11,4 5,7 1,4
2005 1,4 2,2 4,4 8,3 11,2 14,2 18,9 15,9 15,1 11,8 6,7 5,4
2006 5,0 5,0 7,2 9,5 12,4 15,7 16,2 16,5 12,4 10,4 5,2 1,4
2007 4,5 3,6 5,5 8,5 12,6 16,1 17,2 16,9 13,3 11,3 7,5 3,3
2008 2,9 1,4 5,1 9,9 12,4 15,7 17,7 19,2 16,8 9,9 7,6 3,2
2009 1,8 3,1 5,0 8,1 11,9 15,4 19,1 16,9 13,2 10,1 7,9 2,4
2010 2,8 3,5 5,5 9,1 12,0 16,5 17,0 17,3 16,1 9,3 5,5 3,9
2011 0,3 0,4 6,1 8,7 11,5 16,1 18,3 18,6 15,5 11,9 8,9 1,8
2012 2,7 1,1 5,5 9,8 11,4 14,2 18,6 18,2 14,7 13,6 8,2 2,7
2013 5,3 6,5 6,7 9,0 10,5 15,3 17,1 16,5 14,4 12,5 10,0 4,8
2014 2,2 3,1 5,8 7,0 11,8 15,9 19,7 17,7 14,5 12,0 7,3 4,2
2015 3,2 5,2 6,5 8,7 11,5 15,2 17,9 17,9 15,1 10,5 6,4 1,0
2016 -0,3 4,9 5,9 7,5 12,2 16,7 17,1 17,9 12,9 8,6 5,4 1,8
2017 4,4 1,8 4,8 10,0 13,6 15,8 18,2 18,6 15,1 12,5 8,4 2,5
2018 -0,3 3,1 6,3 7,4 10,5 16,2 18,5 18,5 14,8 11,8 8,7 4,7
2019 2,4 4,8 5,2 7,7 12,7 14,7 17,9 19,1 15,3 9,5 7,6 4,9
2020 1,8 3,1 5,0 8,1 11,9 15,4 19,1 16,9 13,2 10,1 7,9 2,4
Min Media T min -1,0 -1,0 2,9 5,0 10,2 12,6 15,6 15,9 11,2 8,6 4,0 0,1
Dev st (tmedia) 1,7 1,8 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5
media 2,4 2,8 5,2 8,1 12,0 15,5 17,7 17,8 14,2 11,1 7,1 3,3
media + dev st 4,1 4,6 6,5 9,2 12,9 16,5 18,8 18,9 15,5 12,4 8,6 4,8
media - dev st 0,8 1,0 3,9 7,0 11,1 14,5 16,6 16,6 12,8 9,8 5,6 1,8

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 11,8 10,2 18,5 18,1 20,3 26,7 32,6 33,4 28,8 19,1 12,9 9,5
1992 11,0 13,3 15,9 19,2 26,8 25,6 31,1 33,3 27,7 19,5 16,4 11,7
1993 11,2 14,1 15,1 19,7 26,1 30,0 30,2 34,2 25,5 20,1 13,5 12,8
1994 12,7 12,5 19,2 18,0 25,0 28,1 34,2 35,0 26,4 21,3 16,6 11,0
1995 10,4 13,5 15,4 19,6 24,0 27,3 33,4 31,8 25,8 24,8 14,7 11,3
1996 11,1 10,2 15,0 20,9 25,3 30,1 32,1 32,1 24,7 21,2 15,2 11,1
1997 13,1 14,7 19,4 19,7 26,7 28,2 32,6 33,1 30,2 21,2 14,7 11,6
1998 11,3 14,5 16,6 18,8 26,1 30,7 34,2 34,5 27,1 19,8 12,8 8,5
1999 11,0 11,2 16,4 19,8 26,3 29,2 32,0 31,8 28,4 21,7 14,9 11,1
2000 9,9 13,4 15,3 18,6 25,7 29,5 28,9 32,0 26,6 20,4 14,2 11,8
2001 10,4 12,9 16,8 17,6 24,9 27,8 30,2 32,9 23,9 23,9 13,9 8,9
2002 9,7 13,7 18,4 19,0 23,7 29,7 29,8 29,0 24,3 20,6 16,2 11,0
2003 10,2 10,1 17,0 19,0 27,4 33,0 33,4 35,4 27,2 19,4 15,8 11,4
2004 9,2 11,1 14,2 18,8 21,9 27,8 30,6 30,6 27,4 21,3 15,0 12,1
2005 8,8 8,8 14,5 18,4 25,6 29,1 31,6 29,2 26,1 20,6 13,6 8,8
2006 9,7 11,5 13,3 20,5 24,3 29,0 34,0 28,4 27,7 23,1 15,8 13,4
2007 12,8 14,3 15,9 24,2 25,1 27,6 31,7 29,2 25,6 20,8 13,8 10,7
2008 11,3 12,8 14,6 18,8 24,5 28,5 31,0 32,4 25,7 22,1 15,2 9,7
2009 10,5 11,2 15,6 20,7 27,3 27,7 32,2 34,3 27,5 20,8 16,0 10,5
2010 8,5 11,4 14,0 20,1 22,0 27,6 32,2 28,9 25,7 18,9 14,3 9,0
2011 9,8 11,7 15,0 22,2 26,7 28,7 29,6 33,3 29,9 21,6 17,0 12,7
2012 10,9 8,2 19,6 18,6 23,2 29,8 32,2 34,5 26,5 22,1 16,0 9,3
2013 9,2 9,8 13,3 20,6 21,7 27,2 32,4 32,4 26,9 21,8 15,7 10,7
2014 12,0 14,3 16,7 19,3 22,4 28,1 27,6 27,7 25,1 22,2 16,1 12,0
2015 10,9 11,3 15,1 19,2 23,4 28,8 33,5 31,5 25,1 19,4 15,6 11,0
2016 10,5 12,7 14,9 20,5 22,0 26,0 31,1 30,5 27,3 19,8 14,5 12,1
2017 8,8 14,0 18,9 20,7 25,1 31,0 32,5 34,7 24,3 22,3 14,3 10,7
2018 12,3 8,9 13,0 22,4 24,7 28,9 32,8 33,1 29,2 23,4 15,8 11,0
2019 9,5 15,2 17,3 19,3 20,1 31,7 32,6 33,4 27,6 22,5 15,5 12,9
2020 12,1 15,2 15,3 21,0 25,0 27,6 32,2 32,6 27,7 19,1 16,8 11,1
Max Media T max 13,1 15,2 19,6 24,2 27,4 33,0 34,2 35,4 30,2 24,8 17,0 13,4
Dev st (tmedia) 1,2 2,0 1,9 1,4 2,0 1,6 1,6 2,1 1,6 1,5 1,1 1,3
media 10,7 12,2 16,0 19,8 24,4 28,7 31,8 32,2 26,7 21,2 15,1 11,0
media + dev st 11,9 14,2 17,9 21,2 26,5 30,3 33,4 34,3 28,4 22,7 16,2 12,3
media - dev st 9,4 10,2 14,1 18,4 22,4 27,1 30,2 30,0 25,1 19,7 14,0 9,7

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 22,8 75,0 41,2 74,2 157,6 122,4 52,4 0,2 113,2 200,4 272,4 28,0
1992 39,6 64,4 92,0 148,4 68,2 105,8 57,4 62,8 53,4 407,4 70,6 163,0
1993 4,8 3,8 34,0 228,6 28,0 59,0 76,8 33,0 194,4 257,4 109,6 176,6
1994 66,6 42,4 3,8 224,6 60,2 46,0 9,2 35,6 193,2 108,8 159,2 92,2
1995 65,2 188,2 93,4 57,2 124,4 113,0 28,4 48,6 103,8 57,0 112,2 238,0
1996 166,6 193,4 21,0 160,6 96,6 20,4 13,0 48,0 151,6 120,6 234,2 235,4
1997 144,4 60,0 50,0 44,4 38,6 85,2 19,8 39,4 33,4 25,2 164,2 191,2
1998 106,6 48,2 26,2 205,0 31,2 59,4 15,4 7,8 157,0 138,2 72,6 48,8
1999 116,6 103,4 82,2 153,3 13,0 33,7 22,5 28,6 106,4 153,8 209,8 159,0
2000 24,2 17,0 102,8 47,4 16,0 74,8 30,0 103,8 57,4 110,4 410,8 143,3
2001 149,6 44,6 252,0 59,0 63,0 45,4 65,4 10,0 128,4 72,0 123,2 116,0
2002 41,6 85,2 4,4 69,6 123,8 102,8 78,6 116,8 128,0 125,4 204,2 169,0
2003 76,4 74,4 43,8 110,2 39,2 7,8 4,6 10,6 58,8 168,2 320,8 153,2
2004 122,6 184,8 80,6 95,0 141,0 27,4 112,2 27,0 61,8 195,4 144,2 148,4
2005 52,8 39,2 96,2 72,2 60,8 27,0 31,0 78,6 95,4 154,4 255,8 144,0
2006 160,4 134,2 116,8 30,0 63,6 5,4 114,8 72,6 100,4 40,0 163,2 165,6
2007 123,7 172,0 78,0 3,0 73,8 64,0 2,4 137,6 146,6 99,8 54,2 73,2
2008 172,2 58,0 117,6 110,2 91,6 27,4 4,2 14,6 23,2 204,2 244,6 176,4
2009 165,8 119,4 237,8 81,4 8,0 48,4 12,0 15,2 91,8 55,4 131,4 278,2
2010 129,2 152,4 47,2 86,2 185,0 109,6 44,0 68,8 81,0 168,4 257,2 231,6
2011 59,4 117,2 151,2 12,0 3,8 81,8 22,8 15,4 63,6 96,6 42,8 149,4
2012 26,8 12,2 21,2 164,0 125,8 44,6 0,0 76,4 65,0 149,4 224,8 194,0
2013 187,6 116,4 331,6 89,4 154,2 25,4 7,8 65,0 129,0 264,4 124,0 71,2
2014 339,0 228,2 71,0 54,0 36,0 45,4 196,8 10,6 147,4 104,2 252,4 78,6
2015 100,8 69,0 93,0 77,4 38,8 41,8 5,2 62,0 47,4 323,8 39,2 15,0
2016 184,6 282,2 93,2 56,2 97,6 31,8 12,4 24,8 115,8 120,4 221,6 8,4
2017 79,8 172,4 116,6 34,2 81,4 50,6 7,8 9,8 159,8 5,4 200,4 324,4
2018 138,0 112,2 315,0 63,2 140,2 22,6 7,8 48,0 31,0 124,6 100,2 120,8
2019 95,4 125,8 18,0 112,4 121,4 4,2 84,2 26,2 108,0 85,2 475,0 234,2
2020 59,6 116,4 122,0 44,8 54,8 60,2 39,6 80,8 33,8 203,2 21,0 285,8
cumulata max 339,0 282,2 331,6 228,6 185,0 122,4 196,8 137,6 194,4 407,4 475,0 324,4
Dev st (pioggia) 69,0 67,4 84,6 59,4 49,8 33,3 44,1 35,0 48,0 87,4 106,4 80,0
media 107,4 107,1 98,5 92,3 77,9 53,1 39,3 46,0 99,3 144,7 180,5 153,8
media + dev st 176,4 174,5 183,0 151,7 127,7 86,4 83,4 80,9 147,3 232,1 287,0 233,8
media - dev st 38,4 39,6 13,9 32,9 28,1 19,8 -4,8 11,0 51,3 57,2 74,1 73,8

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 6,0 7,0 6,0 10,0 13,0 6,0 4,0 0,0 7,0 14,0 15,0 3,0
1992 4,0 5,0 9,0 11,0 3,0 13,0 7,0 6,0 5,0 21,0 11,0 8,0
1993 1,0 2,0 4,0 13,0 2,0 4,0 4,0 3,0 12,0 18,0 14,0 16,0
1994 8,0 6,0 1,0 15,0 6,0 7,0 1,0 2,0 10,0 7,0 7,0 8,0
1995 12,0 14,0 12,0 7,0 8,0 7,0 2,0 9,0 11,0 4,0 11,0 15,0
1996 14,0 10,0 6,0 12,0 10,0 5,0 3,0 2,0 13,0 11,0 16,0 13,0
1997 9,0 8,0 3,0 5,0 6,0 4,0 5,0 3,0 1,0 8,0 13,0 14,0
1998 9,0 4,0 4,0 16,0 6,0 6,0 1,0 2,0 11,0 12,0 5,0 8,0
1999 8,0 4,0 10,0 12,0 6,0 4,0 2,0 6,0 10,0 8,0 9,0 15,0
2000 5,0 4,0 7,0 10,0 5,0 6,0 4,0 5,0 3,0 13,0 22,0 11,0
2001 15,0 6,0 16,0 10,0 6,0 2,0 4,0 1,0 11,0 6,0 8,0 8,0
2002 1,0 7,0 2,0 7,0 12,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 17,0 15,0
2003 9,0 11,0 6,0 8,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 12,0 12,0 10,0
2004 15,0 11,0 9,0 10,0 10,0 2,0 3,0 6,0 4,0 16,0 11,0 16,0
2005 2,0 8,0 7,0 10,0 5,0 3,0 2,0 5,0 7,0 11,0 13,0 14,0
2006 8,0 9,0 11,0 8,0 8,0 1,0 4,0 9,0 6,0 6,0 15,0 10,0
2007 13,0 12,0 7,0 2,0 7,0 5,0 1,0 8,0 7,0 6,0 5,0 9,0
2008 14,0 5,0 15,0 15,0 8,0 6,0 1,0 2,0 3,0 9,0 14,0 16,0
2009 13,0 9,0 11,0 12,0 2,0 6,0 2,0 2,0 6,0 7,0 8,0 16,0
2010 10,0 12,0 7,0 8,0 14,0 7,0 4,0 6,0 10,0 8,0 21,0 16,0
2011 6,0 8,0 7,0 4,0 1,0 7,0 5,0 2,0 5,0 5,0 6,0 12,0
2012 6,0 2,0 3,0 19,0 7,0 5,0 0,0 2,0 8,0 10,0 11,0 14,0
2013 13,0 11,0 19,0 10,0 13,0 6,0 1,0 4,0 9,0 9,0 13,0 5,0
2014 19,0 20,0 4,0 9,0 6,0 7,0 13,0 3,0 7,0 7,0 15,0 8,0
2015 8,0 9,0 10,0 6,0 7,0 7,0 1,0 6,0 3,0 15,0 3,0 3,0
2016 15,0 19,0 10,0 4,0 10,0 9,0 3,0 4,0 5,0 10,0 10,0 1,0
2017 6,0 9,0 5,0 4,0 9,0 2,0 1,0 3,0 12,0 1,0 13,0 14,0
2018 17,0 10,0 16,0 6,0 10,0 4,0 2,0 6,0 2,0 7,0 11,0 13,0
2019 7,0 5,0 4,0 10,0 14,0 1,0 6,0 2,0 6,0 9,0 22,0 12,0
2020 7,0 8,0 5,0 5,0 7,0 9,0 4,0 5,0 4,0 12,0 3,0 19,0
max giorni 19,0 20,0 19,0 19,0 14,0 13,0 13,0 9,0 13,0 21,0 22,0 19,0
Dev st (giorni_pio) 4,7 4,2 4,5 4,0 3,5 2,6 2,6 2,4 3,3 4,3 5,0 4,5
media 9,3 8,5 7,9 9,3 7,5 5,3 3,3 4,1 7,0 9,7 11,8 11,4
media + dev st 14,0 12,7 12,3 13,2 11,0 7,9 5,9 6,5 10,3 13,9 16,8 15,9
media - dev st 4,6 4,3 3,4 5,3 4,1 2,6 0,7 1,7 3,7 5,4 6,8 6,9

 

Legenda