Climatologia di Firenze 1981-2010
Climatologia di Firenze 1981-2010
Firenze Peretola (dati Servizio Meteorologico Aeronautica Militare)
Lat: 43.80; Long: 11.20;  quota: 40 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1991-2020

 


 

 

FIRENZE
CLIMA 1981-2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 1,9 1,8 4,1 7,3 10,7 14,5 17,8 18,8 15,5 12,4 7,6 3,9  
Tmin 2 decade 1,6 1,8 4,8 7,3 12,3 15,5 17,9 18,5 14,4 10,6 5,5 2,2  
Tmin 3 decade 1,9 2,7 6,1 9,1 12,9 16,8 18,9 17,5 13,5 9,5 4,5 2,2  
Tmin MEDIA (°C) 1,8 2,1 5,0 7,9 12,0 15,6 18,2 18,3 14,5 10,8 5,9 2,8 9,6
Dev. Std. T min (°C) 2,0 2,0 1,7 1,0 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4 1,6 1,6 1,9 1,5
Tmax 1 decade 10,5 12,4 14,3 18,4 22,9 27,3 31,3 32,8 28,3 23,3 17,3 12,2  
Tmax 2 decade 10,9 11,8 16,5 18,4 24,3 28,2 31,7 32,4 27,0 21,9 15,1 11,0  
Tmax 3 decade 11,3 12,9 16,8 21,0 26,2 30,1 33,3 30,7 25,3 19,4 13,2 10,5  
Tmax MEDIA (°C) 10,9 12,3 15,9 19,3 24,5 28,5 32,1 31,9 26,8 21,5 15,2 11,2 20,8
Dev. Std. T max (°C) 1,5 2,0 1,7 1,4 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,4 1,3 1,4 1,6
Tmed 1 decade 6,2 7,2 9,2 12,9 16,8 20,9 24,5 25,8 21,9 17,9 12,5 8,1  
Tmed 2 decade 6,2 6,8 10,6 12,8 18,3 21,9 24,8 25,4 20,7 16,3 10,3 6,6  
Tmed 3 decade 6,6 7,8 11,5 15,0 19,6 23,5 26,1 24,1 19,4 14,5 8,9 6,3  
Tmed MEDIA (°C) 6,3 7,2 10,5 13,6 18,3 22,1 25,2 25,1 20,7 16,2 10,6 7,0 15,2
Dev. Std. T med (°C) 1,7 1,9 1,5 1,1 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,3 1,3 1,6 1,5
Pioggia (mm.) 63 57 59 75 69 56 33 50 78 102 112 91 845
Giorni di pioggia 7,6 6,6 7,0 9,4 7,8 5,9 3,1 4,3 6,6 8,5 9,6 9,3 85,7

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -23,0 12/01/85
Tmax assoluta 42,6 26/07/83
giorni ghiaccio totali 7 1985-2010
giorni ghiaccio max 6 1985
giorni gelo medi 32  
giorni gelo max 56 1981
giorni T>34°C medi 20  
giorni T>34°C max 69 2003
indice continentalità 18,8  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 845 1275 2010 624 1997
P.Primavera 203 333 2003 105 1984
P.Estate  140 315 1989 43 2004
P.Autunno 292 572 1983 92 1992
P.Inverno 210 358 1989 40 1982
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 2 1 0 0 3
1982 0 1 0 0 1
1983 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 0
1986 1 0 0 0 1
1987 0 0 2 0 2
1988 1 0 0 0 1
1989 1 0 0 0 2
1990 1 0 1 1 2
1991 1 0 0 0 1
1992 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 1
1996 0 1 1 1 3
1997 0 0 1 1 1
1998 0 1 0 0 1
1999 0 1 0 0 1
2000 1 1 0 0 3
2001 2 0 1 2 4
2002 0 1 0 0 1
2003 0 5 0 0 5
2004 0 0 1 0 1
2005 0 0 0 0 0
2006 0 2 1 0 3
2007 1 0 0 2 3
2008 0 0 0 0 0
2009 2 0 1 0 3
2010 0 1 0 0 1
Totale 13 15 9 7 44
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1981 0 2 0 2 4
1982 0 0 0 0 0
1983 0 1 1 0 2
1984 1 0 0 1 2
1985 0 0 0 2 2
1986 0 1 0 0 1
1987 1 0 0 0 1
1988 0 0 0 0 0
1989 0 0 2 0 2
1990 0 0 0 0 0
1991 2 0 1 1 5
1992 0 1 0 1 1
1993 2 0 0 0 2
1994 1 0 1 0 2
1995 0 1 1 0 2
1996 0 1 0 0 1
1997 1 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 1 1
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 0 0 0
2002 0 0 1 1 2
2003 0 0 0 0 0
2004 1 0 0 0 1
2005 1 0 0 0 1
2006 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 1 1
2010 1 1 0 0 2
Totale 11 9 7 10 37

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1981 2,8 5,7 11,8 14,6 17,1 21,8 22,9 24,7 21,2 16,2 8,0 7,6 56 9
1982 7,0 6,3 9,0 12,7 17,5 23,3 26,8 23,9 22,1 15,3 11,0 7,7 42 30
1983 6,0 3,7 10,3 13,6 17,3 20,5 26,5 23,6 21,0 15,9 9,1 6,7 51 26
1984 5,9 6,1 9,1 12,7 15,6 20,5 24,0 23,4 18,8 15,9 11,1 7,0 37 7
1985 2,3 6,6 9,4 13,6 17,6 20,9 26,2 24,9 22,2 15,5 9,4 8,5 36 26
1986 5,6 4,7 9,7 13,1 20,4 20,6 24,4 25,2 20,9 17,2 10,3 4,8 46 13
1987 4,8 7,5 6,9 14,0 16,4 21,4 25,8 25,3 23,7 17,5 11,4 8,5 36 20
1988 9,2 8,4 10,3 14,1 18,8 20,8 25,5 25,2 19,4 17,7 8,1 6,1 30 29
1989 5,4 8,6 12,3 13,1 17,5 20,8 24,5 24,3 19,7 13,6 9,7 8,1 40 6
1990 6,1 10,3 11,9 13,0 19,3 22,5 25,2 25,2 20,8 17,3 11,2 5,5 28 11
1991 7,0 5,3 13,2 11,7 14,4 20,9 25,5 26,3 22,1 13,4 8,5 2,6 48 26
1992 6,1 7,2 9,9 13,3 19,0 19,8 23,5 25,6 20,5 14,9 11,7 7,6 19 18
1993 6,6 5,5 7,8 12,9 19,2 23,2 23,6 25,9 20,4 16,0 8,7 7,4 43 20
1994 7,1 6,8 12,4 11,6 17,5 21,8 25,6 26,7 20,3 14,0 10,9 7,2 18 26
1995 6,6 9,0 9,0 13,2 17,2 19,3 25,1 22,8 17,4 16,1 9,9 8,9 16 5
1996 8,3 6,8 10,0 14,8 18,2 22,4 23,5 23,2 18,0 15,6 12,0 7,5 24 3
1997 8,4 9,7 12,4 12,4 18,9 22,4 24,2 25,3 22,5 16,5 11,5 7,8 18 7
1998 7,8 8,8 9,7 13,2 17,7 23,1 25,9 26,6 20,7 15,6 9,5 4,8 28 29
1999 6,2 5,6 10,2 13,9 20,2 23,0 25,7 26,5 22,6 17,2 10,3 7,5 46 16
2000 5,7 8,9 11,1 14,7 20,6 23,7 23,5 25,8 21,4 17,3 12,2 9,4 22 13
2001 8,8 9,0 13,6 12,5 19,7 22,2 25,1 26,4 18,3 18,6 9,9 4,6 17 22
2002 4,6 9,4 11,4 14,1 19,0 24,3 24,7 23,5 18,9 15,9 12,6 8,1 25 12
2003 6,0 3,9 10,4 13,1 20,3 27,0 27,5 29,1 21,3 15,7 12,7 7,7 42 69
2004 5,5 8,3 10,0 14,1 16,8 22,6 25,0 25,8 21,8 18,1 11,1 8,7 25 15
2005 5,6 4,3 10,2 13,4 19,4 23,0 25,0 23,3 20,5 16,1 9,9 5,0 54 12
2006 5,3 7,3 9,3 14,7 17,9 22,2 27,5 23,8 22,2 18,0 11,7 9,4 30 28
2007 9,1 10,3 11,7 16,9 19,3 22,7 25,6 24,0 19,9 16,5 10,4 6,8 14 20
2008 9,0 9,2 10,9 13,7 18,5 22,5 24,8 25,5 20,2 17,2 11,4 6,4 17 33
2009 6,6 6,3 10,6 15,3 20,1 22,0 25,8 27,6 22,3 15,4 11,9 6,8 27 40
2010 5,1 7,1 9,4 13,6 16,7 21,6 26,2 23,4 19,4 14,6 10,9 5,2 36 14
Media                         32 20
Dev st (tmedia) 1,7 1,9 1,5 1,1 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,3 1,3 1,6 56 69
media 6,3 7,2 10,5 13,6 18,3 22,1 25,2 25,1 20,7 16,2 10,6 7,0    
media + dev st 8,0 9,1 12,0 14,7 19,8 23,6 26,3 26,6 22,2 17,5 11,9 8,6    
media - dev st 4,7 5,3 8,9 12,5 16,8 20,6 24,0 23,6 19,2 14,8 9,3 5,4    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 -2,2 0,7 7,7 8,8 10,9 15,1 15,7 17,7 15,5 11,5 2,5 3,5
1982 2,3 0,6 3,3 6,4 9,9 16,2 19,4 16,9 15,6 10,5 5,7 3,3
1983 1,3 -1,2 4,8 7,6 10,7 13,0 17,6 16,5 13,4 9,5 3,1 2,3
1984 1,1 1,3 4,4 7,4 11,1 14,3 16,2 17,0 13,5 10,6 5,3 2,6
1985 -2,7 1,8 4,7 7,8 12,0 14,5 18,7 17,3 14,4 8,9 5,0 4,0
1986 0,3 0,7 4,7 7,6 13,0 14,2 18,3 18,5 14,7 10,9 5,1 0,0
1987 0,9 3,0 1,2 7,9 10,2 15,0 18,9 18,5 17,3 12,9 7,1 5,4
1988 4,8 3,3 4,4 8,5 13,5 14,7 17,8 17,4 12,8 12,5 2,6 1,1
1989 -0,5 2,3 5,5 8,2 10,9 14,6 18,7 17,6 14,5 6,6 4,6 3,1
1990 0,5 4,9 6,6 8,1 13,4 17,0 19,1 18,5 15,0 11,8 6,9 2,1
1991 2,3 0,2 7,6 5,6 9,1 14,2 18,0 19,2 16,0 8,2 4,6 -3,1
1992 1,5 1,3 4,1 8,2 12,3 14,4 16,9 18,6 13,8 10,8 7,2 3,6
1993 2,4 -1,8 1,9 7,4 12,6 16,7 16,5 18,4 14,7 12,0 4,9 3,3
1994 2,9 2,4 6,2 6,2 11,3 15,5 18,5 19,4 14,9 8,3 6,6 3,0
1995 2,4 3,9 3,3 7,6 11,6 13,3 19,0 16,8 11,7 8,8 4,6 5,1
1996 3,9 2,3 5,0 9,0 12,0 16,0 16,9 16,7 12,0 10,1 7,5 3,3
1997 3,5 4,6 5,8 6,2 12,5 16,7 17,6 18,6 15,7 11,2 7,2 3,7
1998 3,8 2,8 3,6 8,2 11,5 16,2 19,1 19,8 14,5 10,6 5,9 0,6
1999 1,3 0,1 4,6 8,6 14,2 16,3 19,3 20,7 16,9 12,4 5,1 3,6
2000 1,2 3,1 5,9 9,7 14,4 17,2 17,2 18,6 15,2 12,7 8,4 5,6
2001 5,6 4,1 9,7 6,6 13,8 15,4 18,8 19,4 12,0 12,9 5,3 0,2
2002 -1,4 4,5 4,6 8,8 13,3 17,7 18,7 17,6 13,2 10,8 8,7 5,4
2003 1,9 -2,0 4,1 7,6 13,1 19,5 20,5 22,1 14,9 10,7 8,5 3,4
2004 1,0 4,3 4,7 8,5 10,9 16,4 18,1 19,6 15,7 14,1 6,2 4,6
2005 1,3 -0,7 4,8 7,6 12,7 16,4 17,5 16,5 14,9 11,3 5,4 0,7
2006 0,6 2,2 4,5 8,2 11,1 14,7 20,2 17,3 15,6 12,1 6,4 4,8
2007 4,8 5,4 7,1 9,3 12,7 16,7 17,7 17,7 13,6 11,2 5,5 1,9
2008 4,8 4,3 6,3 8,2 11,9 16,1 17,5 17,6 13,8 11,3 6,7 2,4
2009 2,0 0,7 4,9 9,7 12,5 15,8 18,4 19,9 16,4 9,7 6,9 2,6
2010 1,2 2,6 4,6 7,2 11,1 15,1 19,3 17,2 12,9 9,5 6,9 1,2
Min Media T min -2,7 -2,0 1,2 5,6 9,1 13,0 15,7 16,5 11,7 6,6 2,5 -3,1
Dev st (tmedia) 2,0 2,0 1,7 1,0 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4 1,6 1,6 1,9
media 1,8 2,1 5,0 7,9 12,0 15,6 18,2 18,3 14,5 10,8 5,9 2,8
media + dev st 3,7 4,1 6,7 8,9 13,3 17,0 19,3 19,6 15,9 12,4 7,5 4,7
media - dev st -0,2 0,0 3,3 6,9 10,7 14,3 17,1 16,9 13,1 9,2 4,3 0,9

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 7,7 10,8 16,0 20,5 23,3 28,5 30,1 31,6 26,9 20,8 13,5 11,7
1982 11,6 12,0 14,7 19,0 25,1 30,5 34,3 30,9 28,6 20,1 16,2 12,2
1983 10,7 8,7 15,8 19,6 23,8 28,1 35,4 30,7 28,6 22,3 15,1 11,2
1984 10,7 10,9 13,8 18,0 20,0 26,8 31,9 29,8 24,0 21,2 16,9 11,4
1985 7,3 11,4 14,1 19,3 23,2 27,4 33,6 32,4 29,9 22,1 13,8 13,0
1986 10,9 8,7 14,8 18,6 27,8 27,1 30,6 31,9 27,2 23,5 15,6 9,6
1987 8,6 12,0 12,5 20,2 22,5 27,7 32,6 32,2 30,2 22,2 15,8 11,7
1988 13,6 13,4 16,3 19,8 24,2 26,8 33,3 33,1 26,0 23,0 13,5 11,1
1989 11,3 14,9 19,0 18,1 24,0 27,0 30,2 30,9 24,9 20,5 14,8 13,1
1990 11,7 15,7 17,1 17,8 25,3 28,0 31,3 31,8 26,6 22,9 15,4 9,0
1991 11,7 10,5 18,8 17,8 19,6 27,6 32,9 33,3 28,3 18,5 12,4 8,4
1992 10,7 13,0 15,6 18,4 25,5 25,2 30,0 32,5 27,2 18,9 16,1 11,5
1993 10,7 12,7 13,6 18,3 25,6 29,7 30,7 33,4 26,0 20,0 12,5 11,6
1994 11,3 11,1 18,6 17,0 23,5 28,1 32,6 34,0 25,6 19,6 15,1 11,3
1995 10,7 14,1 14,7 18,8 22,8 25,3 31,0 28,7 23,1 23,2 15,3 12,7
1996 12,7 11,2 15,0 20,5 24,5 28,6 30,0 29,7 24,0 21,1 16,4 11,5
1997 13,2 14,8 19,0 18,6 25,3 28,0 30,7 32,0 29,3 21,7 15,8 11,8
1998 11,7 14,7 15,8 18,1 23,9 29,8 32,7 33,3 26,7 20,5 13,1 9,0
1999 11,1 11,2 15,9 19,0 26,1 29,5 32,1 32,3 28,3 21,9 15,3 11,4
2000 10,2 14,7 16,3 19,5 26,8 30,2 29,8 32,8 27,6 22,0 15,9 13,1
2001 12,0 13,8 17,6 18,4 25,5 28,9 31,3 33,4 24,6 24,3 14,4 9,0
2002 10,4 14,2 18,0 19,4 24,6 30,8 30,6 29,4 24,5 20,9 16,4 10,7
2003 9,9 9,7 16,7 18,6 27,5 34,5 34,6 36,2 27,6 20,6 16,8 12,0
2004 10,0 12,2 15,3 19,6 22,6 28,8 31,8 31,9 27,8 22,1 15,9 12,8
2005 9,8 9,2 15,6 19,3 26,2 29,6 32,5 30,1 26,1 20,9 14,5 9,3
2006 9,9 12,3 14,0 21,1 24,7 29,6 34,9 30,2 28,8 23,9 17,0 13,9
2007 13,5 15,2 16,3 24,5 25,8 28,7 33,5 30,2 26,1 21,7 15,3 11,6
2008 13,1 14,1 15,4 19,2 25,1 28,9 32,0 33,4 26,4 23,1 16,1 10,4
2009 11,0 11,9 16,2 20,9 27,7 28,2 33,2 35,3 28,3 21,1 16,8 10,9
2010 8,9 11,6 14,2 20,0 22,2 28,0 33,1 29,5 25,8 19,5 14,8 9,2
Max Media T max 13,6 15,7 19,0 24,5 27,8 34,5 35,4 36,2 30,2 24,3 17,0 13,9
Dev st (tmedia) 1,5 2,0 1,7 1,4 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,4 1,3 1,4
media 10,9 12,3 15,9 19,3 24,5 28,5 32,1 31,9 26,8 21,5 15,2 11,2
media + dev st 12,4 14,3 17,6 20,7 26,5 30,3 33,7 33,7 28,6 22,9 16,5 12,6
media - dev st 9,4 10,4 14,2 17,9 22,5 26,8 30,5 30,1 25,0 20,0 13,9 9,8

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 60,0 33,4 106,4 45,1 102,3 72,8 48,5 13,6 209,4 160,2 6,6 273,8
1982 52,2 31,6 73,6 10,8 53,2 88,4 42,8 112,2 110,4 145,0 160,0 100,4
1983 10,2 181,2 129,4 89,4 55,2 24,8 10,2 81,2 13,6 60,8 17,6 146,4
1984 113,8 39,4 75,8 108,0 149,2 54,2 12,6 81,2 149,4 138,4 154,2 90,0
1985 126,4 39,8 158,0 19,4 69,8 30,6 4,1 114,0 0,6 28,2 120,6 77,4
1986 95,0 77,6 95,8 117,8 43,2 133,6 88,4 32,4 104,8 30,4 81,8 67,2
1987 116,1 68,5 22,6 43,3 78,6 45,5 57,6 22,2 46,8 187,4 149,8 51,8
1988 68,1 54,1 38,8 104,2 144,8 110,3 0,8 60,0 14,0 81,4 38,0 14,8
1989 0,8 24,4 17,3 146,8 5,6 48,4 172,9 94,0 107,2 21,6 75,3 33,7
1990 8,4 31,0 23,9 120,6 58,8 29,6 5,0 89,2 32,2 111,2 109,1 99,5
1991 27,2 47,6 40,9 58,6 161,5 52,1 35,6 1,2 111,7 207,4 167,9 5,4
1992 24,6 29,3 60,3 55,4 32,5 27,3 44,5 48,5 38,1 415,4 118,3 113,6
1993 4,6 0,4 38,1 76,1 47,9 26,9 10,8 51,5 89,1 123,0 67,1 97,0
1994 40,6 23,4 0,8 129,0 68,6 62,2 6,4 2,6 134,8 107,8 96,0 27,8
1995 59,8 119,6 82,4 40,6 88,2 66,0 18,6 39,4 83,2 15,4 44,6 116,0
1996 98,0 135,6 14,8 140,8 97,0 55,8 88,0 46,2 178,0 86,0 164,2 81,2
1997 91,6 53,4 35,6 61,9 32,8 80,0 9,0 14,8 36,8 18,4 113,8 75,8
1998 37,8 40,4 35,2 115,2 74,0 130,3 21,6 0,8 119,8 142,4 74,2 46,5
1999 75,6 58,6 65,8 87,6 28,2 46,0 21,7 42,0 71,4 78,2 152,6 94,5
2000 17,0 17,0 72,4 76,4 10,4 59,0 76,0 26,0 39,0 101,0 268,0 140,0
2001 107,5 46,0 132,2 45,8 46,0 19,4 41,0 9,4 114,0 55,2 46,8 60,2
2002 15,4 41,2 2,2 61,2 88,8 25,4 42,0 114,4 70,0 97,6 80,0 94,8
2003 57,6 42,2 23,0 64,6 17,0 82,0 2,0 33,0 35,8 107,9 166,7 66,4
2004 71,1 88,4 42,4 78,1 100,7 23,5 2,4 17,2 67,0 78,2 72,1 122,6
2005 19,8 31,4 49,6 56,2 43,0 37,8 16,6 83,0 106,2 146,2 197,6 102,1
2006 63,3 63,0 55,5 20,2 91,2 31,3 31,3 57,7 64,0 37,9 83,0 62,3
2007 132,1 102,5 28,9 11,3 70,8 24,9 1,4 116,5 54,8 49,2 27,3 88,3
2008 98,3 33,3 76,6 113,6 77,0 46,1 25,9 9,1 24,1 35,8 149,4 92,2
2009 82,5 62,2 131,6 61,4 6,0 73,9 0,5 6,6 56,0 36,5 105,2 147,8
2010 109,9 81,1 36,3 95,5 120,6 82,1 55,9 88,1 66,2 146,0 253,3 140,3
cumulata max 132,1 181,2 158,0 146,8 161,5 133,6 172,9 116,5 209,4 415,4 268,0 273,8
Dev st (pioggia) 40,1 38,2 41,0 38,1 41,1 31,0 36,8 38,4 49,7 79,2 64,3 50,7
media 62,8 56,6 58,9 75,2 68,8 56,3 33,1 50,3 78,3 101,7 112,0 91,0
media + dev st 103,0 94,7 99,9 113,2 109,9 87,3 70,0 88,6 128,0 180,9 176,4 141,7
media - dev st 22,7 18,4 17,8 37,1 27,6 25,4 -3,7 11,9 28,5 22,4 47,7 40,3

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981 5,0 3,0 10,0 6,0 11,0 6,0 3,0 4,0 10,0 10,0 1,0 16,0
1982 8,0 5,0 7,0 3,0 6,0 6,0 5,0 7,0 6,0 15,0 12,0 12,0
1983 3,0 9,0 5,0 9,0 7,0 7,0 3,0 7,0 3,0 5,0 3,0 10,0
1984 11,0 7,0 10,0 12,0 19,0 5,0 3,0 8,0 13,0 10,0 7,0 6,0
1985 15,0 7,0 14,0 3,0 8,0 3,0 1,0 3,0 0,0 4,0 14,0 5,0
1986 12,0 12,0 11,0 15,0 4,0 11,0 4,0 3,0 4,0 3,0 6,0 6,0
1987 11,0 10,0 4,0 8,0 11,0 7,0 5,0 2,0 4,0 10,0 11,0 9,0
1988 9,0 9,0 7,0 10,0 13,0 8,0 0,0 3,0 3,0 8,0 7,0 3,0
1989 0,0 5,0 4,0 20,0 3,0 11,0 9,0 7,0 10,0 6,0 9,0 6,0
1990 4,0 3,0 5,0 15,0 8,0 6,0 2,0 4,0 6,0 12,0 10,0 8,0
1991 5,0 7,0 6,0 11,0 13,0 6,0 1,0 1,0 8,0 15,0 17,0 2,0
1992 2,0 4,0 7,0 7,0 5,0 6,0 8,0 5,0 4,0 24,0 9,0 7,0
1993 1,0 0,0 4,0 9,0 8,0 7,0 4,0 5,0 10,0 9,0 6,0 11,0
1994 8,0 7,0 0,0 13,0 3,0 6,0 1,0 1,0 8,0 7,0 6,0 5,0
1995 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 7,0 4,0 7,0 10,0 2,0 8,0 12,0
1996 9,0 9,0 3,0 13,0 9,0 8,0 3,0 4,0 13,0 7,0 13,0 10,0
1997 11,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 2,0 4,0 14,0 9,0
1998 5,0 5,0 3,0 13,0 8,0 4,0 2,0 0,0 10,0 11,0 6,0 8,0
1999 7,0 6,0 8,0 12,0 4,0 5,0 2,0 4,0 6,0 7,0 10,0 12,0
2000 4,0 3,0 11,0 9,0 4,0 9,0 8,0 4,0 6,0 12,0 21,0 12,0
2001 13,0 5,0 14,0 9,0 6,0 4,0 5,0 2,0 10,0 5,0 9,0 7,0
2002 2,0 8,0 1,0 6,0 10,0 4,0 5,0 9,0 5,0 9,0 15,0 13,0
2003 10,0 3,0 3,0 8,0 3,0 3,0 1,0 2,0 5,0 13,0 9,0 9,0
2004 10,0 8,0 7,0 10,0 8,0 3,0 1,0 5,0 4,0 11,0 7,0 14,0
2005 3,0 4,0 4,0 9,0 5,0 3,0 3,0 5,0 9,0 9,0 13,0 16,0
2006 6,0 9,0 10,0 6,0 10,0 1,0 4,0 7,0 5,0 4,0 5,0 6,0
2007 12,0 10,0 6,0 2,0 8,0 4,0 1,0 8,0 5,0 4,0 3,0 5,0
2008 12,0 5,0 13,0 14,0 9,0 9,0 2,0 2,0 4,0 5,0 12,0 11,0
2009 10,0 8,0 10,0 9,0 2,0 7,0 0,0 1,0 8,0 6,0 8,0 16,0
2010 9,0 11,0 7,0 8,0 14,0 7,0 2,0 5,0 8,0 9,0 18,0 14,0
max giorni 15,0 12,0 14,0 20,0 19,0 11,0 9,0 9,0 13,0 24,0 21,0 16,0
Dev st (giorni_pio) 4,0 2,9 3,7 4,0 3,9 2,4 2,3 2,4 3,2 4,5 4,6 3,9
media 7,6 6,6 7,0 9,4 7,8 5,9 3,1 4,3 6,6 8,5 9,6 9,3
media + dev st 11,6 9,4 10,7 13,4 11,7 8,3 5,4 6,7 9,9 13,1 14,3 13,2
media - dev st 3,6 3,7 3,3 5,4 3,9 3,6 0,8 1,9 3,4 4,0 5,0 5,5

Legenda