Climatologia di Firenze 1991-2020
Climatologia di Firenze 1991-2020
Firenze Peretola (dati Servizio Meteorologico Aeronautica Militare)
Lat: 43.80; Long: 11.20;  quota: 40 m slm

Vai a climatologia 1971-2000Vai a climatologia 1981-2010

 


 

 

FIRENZE
CLIMA 1991-2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO
Tmin 1 decade 2,1 2,4 4,6 6,9 10,9 14,9 18,1 19,2 15,8 12,8 8,7 3,8  
Tmin 2 decade 2,3 2,2 5,2 7,7 12,1 16,0 17,9 18,5 14,9 10,7 6,6 2,1  
Tmin 3 decade 2,1 3,1 6,1 9,5 13,1 17,0 18,9 17,9 13,3 9,6 4,8 2,4  
Tmin MEDIA (°C) 2,1 2,5 5,3 8,0 12,1 16,0 18,3 18,5 14,7 11,0 6,7 2,8 9,8
Dev. Std. T min (°C) 1,8 2,2 1,4 1,1 1,1 1,2 1,0 1,2 1,3 1,5 1,4 1,9 1,4
Tmax 1 decade 11,0 12,1 14,6 18,9 23,0 27,7 31,7 33,6 28,8 23,3 18,0 12,5  
Tmax 2 decade 11,4 12,5 16,9 19,3 24,2 28,9 31,9 32,5 27,2 21,7 15,5 11,0  
Tmax 3 decade 11,1 13,5 17,2 21,6 26,2 30,8 33,1 31,6 25,2 20,0 13,6 10,8  
Tmax MEDIA (°C) 11,2 12,7 16,3 19,9 24,5 29,1 32,2 32,5 27,1 21,6 15,7 11,4 21,2
Dev. Std. T max (°C) 1,3 2,1 1,7 1,6 1,8 1,8 1,6 2,0 1,8 1,6 1,3 1,4 1,7
Tmed 1 decade 6,6 7,3 9,6 12,9 17,0 21,3 24,9 26,4 22,3 18,0 13,3 8,2  
Tmed 2 decade 6,8 7,3 11,0 13,5 18,2 22,5 24,9 25,5 21,1 16,2 11,0 6,6  
Tmed 3 decade 6,6 8,3 11,6 15,5 19,6 23,9 26,0 24,7 19,3 14,8 9,2 6,6  
Tmed MEDIA (°C) 6,7 7,6 10,8 14,0 18,3 22,6 25,3 25,5 20,9 16,3 11,2 7,1 15,5
Dev. Std. T med (°C) 1,5 2,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2 1,5 1,5 1,3 1,2 1,6 1,4
Pioggia (mm.) 64 64 62 67 66 48 26 40 74 104 118 88 821
Giorni di pioggia 8,0 7,3 7,1 8,6 7,8 5,3 3,0 3,8 6,6 8,6 10,4 9,6 86,1

 

 

 

 

ESTREMI TERMICI   anno
Tmin assoluta -10,2 30/12/2005
Tmax assoluta 41,3 01/08/2017
giorni ghiaccio totali 3  
giorni ghiaccio max 2 2012
giorni gelo medi 29  
giorni gelo max 54 2005
giorni T>34°C medi 24  
giorni T>34°C max 69 2003
indice continentalità 18,9  

 

ESTREMI PLUVIOMETRICI media massima anno minima anno
P.anno 821 1275 2010 596 2011
P.Primavera 195 375 2013 105 2003
P.Estate  114 226 2010 43 2004
P.Autunno 295 572 1992 131 2007
P.Inverno 217 399 2014 59 1992
  Mesi  
Ondate di calore
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1991 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 1
1996 0 1 0 1 2
1997 0 0 1 1 1
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 1
2001 1 0 1 2 3
2002 0 1 0 0 1
2003 0 5 0 1 6
2004 0 0 1 0 1
2005 0 0 0 0 0
2006 0 2 0 0 2
2007 2 0 0 1 3
2008 0 0 0 0 0
2009 2 2 0 0 4
2010 0 1 0 0 1
2011 1 0 2 0 3
2012 0 1 0 0 1
2013 0 0 1 0 1
2014 0 1 1 1 5
2015 0 2 0 2 2
2016 1 0 0 0 1
2017 1 0 0 0 1
2018 1 1 1 0 3
2019 0 1 0 0 2
2020 0 0 1 2 2
Totale 9 18 9 11 47
  Mesi  
Ondate di freddo
MAM
GLA
SON
DGF
anno
1991 2 0 2 1 6
1992 0 1 0 1 1
1993 2 0 1 0 3
1994 1 0 1 1 3
1995 0 1 1 0 2
1996 0 1 0 0 1
1997 1 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0
2000 0 1 0 0 1
2001 0 0 0 0 0
2002 0 1 1 1 3
2003 0 0 0 2 2
2004 1 0 0 0 1
2005 1 1 0 0 2
2006 1 1 0 0 2
2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 1 1
2010 1 2 0 0 3
2011 0 1 0 0 1
2012 1 0 0 1 2
2013 0 1 0 0 1
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 1 1
2017 0 0 0 0 0
2018 1 0 0 0 1
2019 1 0 0 1 2
2020 0 0 0 0 0
Totale 13 11 6 10 40

 



Dettaglio


Media temperatura media

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g_gelo g_T>34
1991 7,0 5,3 13,2 11,7 14,4 20,9 25,5 26,3 22,1 13,3 8,5 2,6 48 26
1992 6,1 7,2 9,9 13,3 18,9 19,8 23,4 25,6 20,5 14,8 11,7 7,6 19 18
1993 6,5 5,5 7,7 12,9 19,1 23,2 23,6 25,9 20,3 16,0 8,7 7,4 43 20
1994 7,1 6,7 12,4 11,6 17,4 21,8 25,6 26,7 20,3 14,0 10,8 7,1 18 26
1995 6,5 9,0 9,0 13,2 17,2 19,3 25,0 22,7 17,4 16,0 9,9 8,9 16 5
1996 8,3 6,7 10,0 14,8 18,2 22,3 23,5 23,2 18,0 15,6 12,0 7,4 24 3
1997 8,3 9,7 12,4 12,4 18,9 22,4 24,2 25,3 22,5 16,5 11,5 7,8 18 7
1998 7,7 8,8 9,7 13,2 17,7 23,0 25,9 26,6 20,6 15,6 9,5 4,8 28 29
1999 6,2 5,6 10,2 13,8 20,1 22,9 25,7 26,5 22,6 17,2 10,2 7,5 46 16
2000 5,7 8,9 11,1 14,6 20,6 23,7 23,5 25,7 21,4 17,3 12,1 9,4 22 13
2001 8,8 9,0 13,6 12,5 19,6 22,2 25,0 26,4 18,3 18,6 9,8 4,6 17 22
2002 4,5 9,4 11,3 14,1 18,9 24,2 24,7 23,5 18,9 15,9 12,5 8,1 25 12
2003 5,9 3,9 10,4 13,1 20,3 27,0 27,5 29,1 21,2 15,7 12,7 7,7 42 69
2004 5,5 8,2 10,0 14,0 16,7 22,6 25,0 25,8 21,7 18,1 11,0 8,7 25 15
2005 5,5 4,2 10,2 13,4 19,4 23,0 25,0 23,3 20,5 16,1 9,9 5,0 54 12
2006 5,3 7,2 9,3 14,7 17,9 22,2 27,5 23,7 22,2 18,0 11,7 9,4 30 28
2007 9,1 10,3 11,7 16,9 19,2 22,7 25,6 24,0 19,8 16,5 10,4 6,8 14 20
2008 9,0 9,2 10,8 13,7 18,5 22,5 24,8 25,5 20,1 17,2 11,4 6,4 17 33
2009 6,5 6,3 10,5 15,3 20,1 22,0 25,8 27,6 22,3 15,4 11,9 6,8 27 40
2010 5,0 7,1 9,4 13,6 16,7 21,6 26,2 23,3 19,3 14,5 10,9 5,2 37 14
2011 5,6 7,2 10,0 15,2 19,0 22,6 23,7 25,8 23,4 15,5 10,8 8,5 30 18
2012 5,5 4,3 12,8 13,7 17,4 23,5 26,0 27,3 21,7 17,1 12,4 5,6 48 42
2013 5,9 5,7 9,6 15,2 16,6 21,2 25,3 25,6 21,6 18,3 12,4 7,3 32 21
2014 9,1 11,2 12,3 14,8 17,5 23,2 23,7 23,5 20,7 18,0 13,6 8,8 9 9
2015 7,3 7,6 10,8 13,8 18,3 23,1 27,8 25,4 20,5 16,1 11,6 7,6 28 34
2016 7,1 9,9 10,9 14,9 17,5 21,6 25,7 25,0 22,0 15,9 11,1 6,1 35 23
2017 4,0 9,2 12,4 14,1 18,6 24,2 25,6 26,9 19,6 15,9 9,9 6,3 42 42
2018 8,5 5,3 9,6 16,5 19,3 22,3 26,0 26,0 22,5 18,1 12,2 6,7 31 28
2019 4,5 9,2 11,8 13,5 15,7 24,2 26,3 26,7 21,9 17,4 12,5 8,7 31 45
2020 7,3 10,1 10,2 14,2 19,0 21,6 25,4 26,7 22,3 14,7 12,1 8,0 24 30
                          29 24
Dev st (tmedia) 1,5 2,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2 1,5 1,5 1,3 1,2 1,6 54 69
media 6,7 7,6 10,8 14,0 18,3 22,6 25,3 25,5 20,9 16,3 11,2 7,1    
media + dev st 8,1 9,6 12,2 15,2 19,7 24,0 26,5 27,0 22,4 17,6 12,4 8,7    
media - dev st 5,2 5,6 9,4 12,7 16,9 21,1 24,1 24,0 19,4 15,0 10,0 5,5    


Media temperatura minima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 2,3 0,2 7,6 5,6 9,1 14,2 18,0 19,2 16,0 8,2 4,6 -3,1
1992 1,5 1,3 4,1 8,2 12,3 14,4 16,9 18,6 13,8 10,8 7,2 3,6
1993 2,4 -1,8 1,9 7,4 12,6 16,7 16,5 18,4 14,7 12,0 4,9 3,3
1994 2,9 2,4 6,2 6,2 11,3 15,5 18,5 19,4 14,9 8,3 6,6 3,0
1995 2,4 3,9 3,3 7,6 11,6 13,3 19,0 16,8 11,7 8,8 4,6 5,1
1996 3,9 2,3 5,0 9,0 12,0 16,0 16,9 16,7 12,0 10,1 7,5 3,3
1997 3,5 4,6 5,8 6,2 12,5 16,7 17,6 18,6 15,7 11,2 7,2 3,7
1998 3,8 2,8 3,6 8,2 11,5 16,2 19,1 19,8 14,5 10,6 5,9 0,6
1999 1,3 0,1 4,6 8,6 14,2 16,3 19,3 20,7 16,9 12,4 5,1 3,6
2000 1,2 3,1 5,9 9,7 14,4 17,2 17,2 18,6 15,2 12,7 8,4 5,6
2001 5,6 4,1 9,7 6,6 13,8 15,4 18,8 19,4 12,0 12,9 5,3 0,2
2002 -1,4 4,5 4,6 8,8 13,3 17,7 18,7 17,6 13,2 10,8 8,7 5,4
2003 1,9 -2,0 4,1 7,6 13,1 19,5 20,5 22,1 14,9 10,7 8,5 3,4
2004 1,0 4,3 4,7 8,5 10,9 16,4 18,1 19,6 15,7 14,1 6,2 4,6
2005 1,3 -0,7 4,8 7,6 12,7 16,4 17,5 16,5 14,9 11,3 5,4 0,7
2006 0,6 2,2 4,5 8,2 11,1 14,7 20,2 17,3 15,6 12,1 6,4 4,8
2007 4,8 5,4 7,1 9,3 12,7 16,7 17,7 17,7 13,6 11,2 5,5 1,9
2008 4,8 4,3 6,3 8,2 11,9 16,1 17,5 17,6 13,8 11,3 6,7 2,4
2009 2,0 0,7 4,9 9,7 12,5 15,8 18,4 19,9 16,4 9,7 6,9 2,6
2010 1,2 2,6 4,6 7,2 11,1 15,1 19,3 17,2 12,9 9,5 6,9 1,2
2011 2,0 3,3 5,4 9,3 12,5 16,9 17,7 17,9 16,7 9,6 5,2 4,3
2012 -0,7 0,3 6,0 8,5 11,1 16,6 18,9 19,0 15,9 11,9 8,0 1,4
2013 2,2 1,0 5,3 9,3 11,1 14,6 18,2 18,3 15,4 13,9 8,2 2,6
2014 5,2 7,0 6,7 9,0 11,0 16,1 17,8 17,4 14,7 12,4 9,6 4,6
2015 2,4 2,6 5,6 7,0 11,9 15,9 20,2 18,0 14,6 11,6 6,8 3,2
2016 2,5 5,6 5,8 8,1 11,4 15,5 18,2 17,9 15,2 10,5 6,3 -0,4
2017 -1,2 3,8 5,5 7,0 11,8 17,0 17,6 18,3 14,1 8,6 4,8 1,2
2018 3,8 1,2 5,2 9,8 13,6 15,8 18,7 18,2 15,0 12,0 7,9 1,6
2019 -0,8 2,5 5,7 6,9 10,7 16,2 18,9 18,8 15,0 11,3 8,7 4,1
2020 2,0 4,2 4,5 6,8 12,8 15,0 17,8 19,4 15,4 9,3 6,9 4,1
Min Media T min -1,4 -2,0 1,9 5,6 9,1 13,3 16,5 16,5 11,7 8,2 4,6 -3,1
Dev st (tmedia) 1,8 2,2 1,4 1,1 1,1 1,2 1,0 1,2 1,3 1,5 1,4 1,9
media 2,1 2,5 5,3 8,0 12,1 16,0 18,3 18,5 14,7 11,0 6,7 2,8
media + dev st 4,0 4,7 6,7 9,1 13,2 17,2 19,3 19,7 16,0 12,5 8,1 4,7
media - dev st 0,3 0,3 3,9 6,9 10,9 14,8 17,3 17,3 13,3 9,4 5,3 0,8

 

Media temperatura massima

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 11,7 10,5 18,8 17,8 19,6 27,6 32,9 33,3 28,3 18,5 12,4 8,4
1992 10,7 13,0 15,6 18,4 25,5 25,2 30,0 32,5 27,2 18,9 16,1 11,5
1993 10,7 12,7 13,6 18,3 25,6 29,7 30,7 33,4 26,0 20,0 12,5 11,6
1994 11,3 11,1 18,6 17,0 23,5 28,1 32,6 34,0 25,6 19,6 15,1 11,3
1995 10,7 14,1 14,7 18,8 22,8 25,3 31,0 28,7 23,1 23,2 15,3 12,7
1996 12,7 11,2 15,0 20,5 24,5 28,6 30,0 29,7 24,0 21,1 16,4 11,5
1997 13,2 14,8 19,0 18,6 25,3 28,0 30,7 32,0 29,3 21,7 15,8 11,8
1998 11,7 14,7 15,8 18,1 23,9 29,8 32,7 33,3 26,7 20,5 13,1 9,0
1999 11,1 11,2 15,9 19,0 26,1 29,5 32,1 32,3 28,3 21,9 15,3 11,4
2000 10,2 14,7 16,3 19,5 26,8 30,2 29,8 32,8 27,6 22,0 15,9 13,1
2001 12,0 13,8 17,6 18,4 25,5 28,9 31,3 33,4 24,6 24,3 14,4 9,0
2002 10,4 14,2 18,0 19,4 24,6 30,8 30,6 29,4 24,5 20,9 16,4 10,7
2003 9,9 9,7 16,7 18,6 27,5 34,5 34,6 36,2 27,6 20,6 16,8 12,0
2004 10,0 12,2 15,3 19,6 22,6 28,8 31,8 31,9 27,8 22,1 15,9 12,8
2005 9,8 9,2 15,6 19,3 26,2 29,6 32,5 30,1 26,1 20,9 14,5 9,3
2006 9,9 12,3 14,0 21,1 24,7 29,6 34,9 30,2 28,8 23,9 17,0 13,9
2007 13,5 15,2 16,3 24,5 25,8 28,7 33,5 30,2 26,1 21,7 15,3 11,6
2008 13,1 14,1 15,4 19,2 25,1 28,9 32,0 33,4 26,4 23,1 16,1 10,4
2009 11,0 11,9 16,2 20,9 27,7 28,2 33,2 35,3 28,3 21,1 16,8 10,9
2010 8,9 11,6 14,2 20,0 22,2 28,0 33,1 29,5 25,8 19,5 14,8 9,2
2011 9,2 11,1 14,6 21,2 25,6 28,4 29,8 33,6 30,2 21,5 16,4 12,8
2012 11,8 8,3 19,6 18,9 23,6 30,5 33,1 35,5 27,4 22,4 16,7 9,7
2013 9,7 10,3 13,9 21,1 22,1 27,8 32,5 32,8 27,9 22,7 16,6 12,1
2014 13,0 15,4 17,9 20,7 24,1 30,2 29,5 29,6 26,7 23,5 17,7 13,0
2015 12,2 12,6 16,1 20,5 24,6 30,3 35,5 32,8 26,3 20,7 16,5 12,0
2016 11,7 14,2 16,0 21,7 23,5 27,7 33,2 32,1 28,9 21,4 15,9 12,5
2017 9,3 14,5 19,3 21,3 25,3 31,5 33,5 35,4 25,1 23,2 14,9 11,4
2018 13,1 9,4 13,9 23,1 25,1 28,9 33,4 33,8 30,1 24,2 16,5 11,8
2019 9,9 15,8 18,0 20,1 20,7 32,1 33,7 34,6 28,8 23,5 16,3 13,2
2020 12,5 15,9 15,9 21,5 25,2 28,3 33,1 34,0 29,3 20,1 17,2 12,0
Max Media T max 13,5 15,9 19,6 24,5 27,7 34,5 35,5 36,2 30,2 24,3 17,7 13,9
Dev st (tmedia) 1,3 2,1 1,7 1,6 1,8 1,8 1,6 2,0 1,8 1,6 1,3 1,4
media 11,2 12,7 16,3 19,9 24,5 29,1 32,2 32,5 27,1 21,6 15,7 11,4
media + dev st 12,5 14,8 18,0 21,5 26,3 30,9 33,8 34,6 28,9 23,2 17,0 12,9
media - dev st 9,8 10,5 14,5 18,3 22,7 27,3 30,6 30,5 25,3 20,1 14,4 10,0

 

Pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 27,2 47,6 40,9 58,6 161,5 52,1 35,6 1,2 111,7 207,4 167,9 5,4
1992 24,6 29,3 60,3 55,4 32,5 27,3 44,5 48,5 38,1 415,4 118,3 113,6
1993 4,6 0,4 38,1 76,1 47,9 26,9 10,8 51,5 89,1 123,0 67,1 97,0
1994 40,6 23,4 0,8 129,0 68,6 62,2 6,4 2,6 134,8 107,8 96,0 27,8
1995 59,8 119,6 82,4 40,6 88,2 66,0 18,6 39,4 83,2 15,4 54,6 116,0
1996 98,0 135,6 14,8 140,8 97,0 55,8 88,0 52,8 171,4 86,0 168,0 87,4
1997 81,6 53,4 35,6 61,9 32,8 81,8 9,0 14,8 36,8 18,4 113,8 75,8
1998 37,8 40,4 35,2 115,2 74,0 130,3 21,6 0,8 119,8 142,4 74,2 46,5
1999 75,6 58,6 65,8 87,6 28,2 46,0 21,7 42,0 71,4 78,2 152,6 94,5
2000 17,0 17,0 72,4 76,4 10,4 59,0 76,0 26,0 39,0 101,0 268,0 140,0
2001 107,5 46,0 132,2 45,8 46,0 19,4 41,0 9,4 114,0 55,2 46,8 60,2
2002 15,4 41,2 2,2 61,2 88,8 25,4 42,0 114,4 70,0 97,6 80,0 94,8
2003 57,6 42,2 23,0 64,6 17,0 82,0 2,0 33,0 35,8 107,9 166,7 66,4
2004 71,1 88,4 42,4 78,1 100,7 23,5 2,4 17,2 67,0 78,2 72,1 122,6
2005 19,8 31,4 49,6 56,2 43,0 37,8 16,6 83,0 106,2 146,2 197,6 102,1
2006 63,3 63,0 55,5 20,2 91,2 31,3 31,3 57,7 64,0 37,9 83,0 62,3
2007 132,1 102,5 28,9 11,3 70,8 24,9 1,4 116,5 54,8 49,2 27,3 88,3
2008 98,3 33,3 76,6 113,6 77,0 46,1 25,9 9,1 24,1 35,8 149,4 92,2
2009 82,5 62,2 131,6 61,4 6,0 73,9 0,5 6,6 56,0 36,5 105,2 147,8
2010 109,9 81,1 36,3 95,5 120,6 82,1 55,9 88,1 66,2 146,0 253,3 140,3
2011 46,2 58,8 104,0 7,6 7,4 74,0 44,3 3,4 45,3 86,8 20,0 98,2
2012 20,2 4,8 20,4 130,0 93,0 40,8 0,0 26,0 98,2 125,2 130,8 164,0
2013 114,2 79,4 197,2 49,9 128,0 24,6 22,6 41,8 87,6 161,8 103,6 24,5
2014 198,4 175,6 41,2 58,6 37,2 61,6 82,7 28,6 93,5 60,7 177,9 51,1
2015 51,4 51,8 77,6 77,0 32,1 42,2 12,0 139,4 23,2 161,4 15,1 3,4
2016 104,6 190,7 56,0 58,8 77,2 48,6 7,0 28,0 58,6 145,3 109,6 3,8
2017 28,2 85,7 61,4 32,2 46,8 18,4 6,0 36,8 131,4 5,2 127,0 148,4
2018 71,0 85,8 207,6 42,4 82,2 32,6 7,6 47,4 2,6 70,0 69,2 70,2
2019 32,8 42,2 5,8 88,0 120,8 1,0 42,0 7,6 79,2 50,4 292,6 127,0
2020 43,0 38,8 61,0 27,2 50,0 40,8 9,6 24,8 38,0 158,4 27,0 162,6
cumulata max 198,4 190,7 207,6 140,8 161,5 130,3 88,0 139,4 171,4 415,4 292,6 164,0
Dev st (pioggia) 42,9 44,9 50,2 34,3 39,0 26,4 24,7 36,3 38,5 78,0 71,8 46,5
media 64,5 64,3 61,9 67,4 65,9 47,9 26,2 39,9 73,7 103,7 117,8 87,8
media + dev st 107,4 109,2 112,1 101,6 104,9 74,4 50,9 76,2 112,2 181,7 189,6 134,4
media - dev st 21,6 19,4 11,6 33,1 26,9 21,5 1,5 3,7 35,2 25,6 46,0 41,3

 

Giorni di pioggia

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 5,0 7,0 6,0 11,0 13,0 6,0 1,0 1,0 8,0 15,0 17,0 2,0
1992 2,0 4,0 7,0 7,0 5,0 6,0 8,0 5,0 4,0 24,0 9,0 7,0
1993 1,0 0,0 4,0 9,0 8,0 7,0 4,0 5,0 10,0 9,0 6,0 11,0
1994 8,0 7,0 0,0 13,0 3,0 6,0 1,0 1,0 8,0 7,0 6,0 5,0
1995 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 7,0 4,0 7,0 10,0 2,0 8,0 12,0
1996 9,0 9,0 3,0 13,0 9,0 8,0 3,0 5,0 12,0 7,0 14,0 10,0
1997 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 2,0 3,0 2,0 4,0 14,0 9,0
1998 5,0 5,0 3,0 13,0 8,0 4,0 2,0 0,0 10,0 11,0 6,0 8,0
1999 7,0 6,0 8,0 12,0 4,0 5,0 2,0 4,0 6,0 7,0 10,0 12,0
2000 4,0 3,0 11,0 9,0 4,0 9,0 8,0 4,0 6,0 12,0 21,0 12,0
2001 13,0 5,0 14,0 9,0 6,0 4,0 5,0 2,0 10,0 5,0 9,0 7,0
2002 2,0 8,0 1,0 6,0 10,0 4,0 5,0 9,0 5,0 9,0 15,0 13,0
2003 10,0 3,0 3,0 8,0 3,0 3,0 1,0 2,0 5,0 13,0 9,0 9,0
2004 10,0 8,0 7,0 10,0 8,0 3,0 1,0 5,0 4,0 11,0 7,0 14,0
2005 3,0 4,0 4,0 9,0 5,0 3,0 3,0 5,0 9,0 9,0 13,0 16,0
2006 6,0 9,0 10,0 6,0 10,0 1,0 4,0 7,0 5,0 4,0 5,0 6,0
2007 12,0 10,0 6,0 2,0 8,0 4,0 1,0 8,0 5,0 4,0 3,0 5,0
2008 12,0 5,0 13,0 14,0 9,0 9,0 2,0 2,0 4,0 5,0 12,0 11,0
2009 10,0 8,0 10,0 9,0 2,0 7,0 0,0 1,0 8,0 6,0 8,0 16,0
2010 9,0 11,0 7,0 8,0 14,0 7,0 2,0 5,0 8,0 9,0 18,0 14,0
2011 6,0 7,0 9,0 5,0 2,0 7,0 4,0 1,0 5,0 4,0 3,0 12,0
2012 5,0 2,0 3,0 15,0 8,0 4,0 0,0 3,0 7,0 11,0 12,0 12,0
2013 13,0 10,0 16,0 10,0 15,0 5,0 3,0 4,0 5,0 11,0 12,0 4,0
2014 15,0 18,0 5,0 7,0 7,0 6,0 12,0 3,0 7,0 7,0 16,0 10,0
2015 6,0 9,0 9,0 7,0 7,0 4,0 2,0 5,0 2,0 15,0 1,0 1,0
2016 12,0 18,0 10,0 4,0 12,0 10,0 2,0 4,0 5,0 11,0 12,0 2,0
2017 6,0 8,0 5,0 5,0 7,0 2,0 1,0 2,0 10,0 2,0 9,0 12,0
2018 13,0 10,0 16,0 6,0 12,0 4,0 2,0 7,0 2,0 6,0 12,0 10,0
2019 8,0 3,0 2,0 12,0 12,0 0,0 4,0 2,0 8,0 5,0 20,0 8,0
2020 7,0 7,0 6,0 6,0 9,0 7,0 2,0 3,0 9,0 14,0 4,0 18,0
max giorni 15,0 18,0 16,0 15,0 15,0 10,0 12,0 9,0 12,0 24,0 21,0 18,0
Dev st (giorni_pio) 3,7 4,0 4,2 3,2 3,5 2,4 2,6 2,3 2,7 4,7 5,1 4,3
media 8,0 7,3 7,1 8,6 7,8 5,3 3,0 3,8 6,6 8,6 10,4 9,6
media + dev st 11,7 11,3 11,3 11,8 11,4 7,6 5,6 6,1 9,3 13,3 15,5 13,9
media - dev st 4,2 3,3 2,9 5,3 4,3 2,9 0,4 1,6 3,9 3,9 5,2 5,3

 

Legenda